<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の05:53に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://smartcraft.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>工程管理「Smart Craft」</title>
		<link><![CDATA[https://smartcraft.jp]]></link>
		<description><![CDATA[工程管理「Smart Craft」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:41:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://smartcraft.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process_management_plc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process_management_plc/]]></link>
			<title>PLCとは？ 製造業の自動化を支える制御装置の仕組みと、工程管理への活用ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260326/]]></link>
			<title>製造DX協会が「製造DXスタートアップ カオスマップ2026」を公開、Smart Craftが「生産管理」領域のスタートアップとして掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process-management-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process-management-setup/]]></link>
			<title>工程管理における段取りの重要性とは？改善手順と効率化の方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-5/]]></link>
			<title>AIによる現場データ活用で業務効率化や生産性向上を支援する新機能「AIアシスタント」を提供開始〜自然な言葉で依頼するだけで、分析・改善提案・レポート作成を自動化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 05:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-4/]]></link>
			<title>Smart Craftの在庫管理新機能と資金調達が日本経済新聞に紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-2/]]></link>
			<title>クラウド製造実行システムを提供するSmart Craft、プレシリーズAにより累計4億円の資金調達を実施〜COO・CTO体制で製造現場の「工程・品質・在庫」を一気通貫でデジタル化し、製造業のデータ経営を加速〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 02:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301/]]></link>
			<title>工程管理と在庫管理を統合する新機能をリリース　メディア掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 02:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260301-3/]]></link>
			<title>Smart Craft、工程管理と在庫管理を統合する新機能をリリース〜「生産記録＝在庫データ」の自動連動により、現場の入力工数を極限まで削減するリアルタイム在庫管理を実現〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 02:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260106/]]></link>
			<title>OKIネクステック、現場のデータ活用を推進する工程管理「Smart Craft」を導入 ～多品種少量生産における業務効率化により、需要変動に強い生産体制を実現～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/iso-process-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/iso-process-management/]]></link>
			<title>ISOとは？ 製造業に必須の3規格（9001・14001・45001）と工程管理への生かし方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260123/]]></link>
			<title>AIアシスタント機能リリース　メディア掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20260210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20260210/]]></link>
			<title>製造出身の二人が語る、設計と製造の「壁」を越えるDX〜現場のリアルを踏まえた、AI活用と情報連携の未来〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20260304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20260304/]]></link>
			<title>熟練技能を組織の力に変える「現場主導型DX」の全貌〜標準化・高速教育・改善の見える化を、データ・AIでどう繋ぐか〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 05:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/lead-time-takt-time-cycle-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/lead-time-takt-time-cycle-time/]]></link>
			<title>リードタイム・タクトタイム・サイクルタイムの違いとは？計算式と短縮・改善のポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260210/]]></link>
			<title>【オンラインセミナー】【2/10(火) 11:00】製造出身の二人が語る、設計と製造の「壁」を越えるDX〜現場のリアルを踏まえた、AI活用と情報連携の未来〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 03:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20260213/]]></link>
			<title>Smart CraftのAIアシスタント機能が日経クロステックに紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/case/oki-ont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/case/oki-ont/]]></link>
			<title>「集計だけで精一杯」からの脱却。データ活用で、多品種少量生産の変動に強い現場を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251222/]]></link>
			<title>1/21〜1/23「第10回 スマート工場EXPO」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/manufacturing-bom-process-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/manufacturing-bom-process-management/]]></link>
			<title>BOM（部品表）とは？製造業の「工程管理」を支える重要な役割と、E-BOM・M-BOMの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/manufacturing-cost-process-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/manufacturing-cost-process-management/]]></link>
			<title>工程管理と製造原価の関係とは？少量多品種でも原価を可視化し、利益を生む工場に変える4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/man-hour-management-process-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/man-hour-management-process-management/]]></link>
			<title>製造業における工数管理とは？ 工程管理との違いと5つの実践ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 08:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/reduce-defects-optimize-qcd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/reduce-defects-optimize-qcd/]]></link>
			<title>生産管理と品質管理の連携で実現する、不良削減とQCD最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 08:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/download-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/download-list/]]></link>
			<title>資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/inspection-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/inspection-report/]]></link>
			<title>お役立ち資料 &#8211; 検査成績書Excelテンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 04:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251111/]]></link>
			<title>Smart Craft、入力方式を大幅拡充する新機能で製造現場の操作性を強化 〜多様な入力手段により、現場に最適な操作環境を実現〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 01:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251112/]]></link>
			<title>【オンラインセミナー】【12/2(水) 11:00】目視検査補助AIと工程管理で始める現場カイゼン 〜デジタル化が導く、新しいものづくりのカタチ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 03:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20230328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20230328/]]></link>
			<title>株式会社Smart Craft（本社：東京都渋谷区、代表取締役 浮部史也、以下「当社」）は、2026年4月8日(水)〜4月10日(金)にポートメッセなごやで開催される「第11回 ものづくりワールド名古屋」に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251110/]]></link>
			<title>12/3〜12/5「第3回 ものづくりワールド 福岡」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 13:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/supply-production-optimization-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/supply-production-optimization-guide/]]></link>
			<title>調達と生産管理、連携できていますか？安定生産を実現する最適化のポイントを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 03:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251114/]]></link>
			<title>製造実績収集UI特許出願 メディア掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 01:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251028/]]></link>
			<title>Smart Craft、代表の浮部が IIFES 2025 にて、製造業DXの未来を語るセッションに登壇決定！ 〜製造業のデジタル化を推進するスタートアップの挑戦と展望を語る〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20251202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20251202/]]></link>
			<title>目視検査補助AIと工程管理で始める現場カイゼン 〜デジタル化が導く、新しいものづくりのカタチ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 07:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/quality-control-essentials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/quality-control-essentials/]]></link>
			<title>品質管理とは？知っておくべき基礎知識や手法、業務内容を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 06:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/manufacturing-progress-management-visualization-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/manufacturing-progress-management-visualization-tips/]]></link>
			<title>製造業の進捗管理を改善！見える化のコツやすぐに使える手法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 06:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20250926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20250926/]]></link>
			<title>10/1〜10/3「第28回 ものづくりワールド 大阪」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 15:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process-management-lead-time-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process-management-lead-time-reduction/]]></link>
			<title>リードタイムとは？種類、計算方法、工程管理における短縮方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 00:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/optimal-inventory-management-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/optimal-inventory-management-tips/]]></link>
			<title>在庫管理とは？ 生産管理と連携して適正在庫を実現する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 01:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251021/]]></link>
			<title>Smart Craft、製造実績収集における柔軟な項目カスタマイズ・及び入力UIに関する技術で特許を出願 〜製造現場に応じた入力画面をノーコードで構築、工程実績の一元管理を実現〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20251112/]]></link>
			<title>スキル管理 × 工程管理で実現する製造現場DX 〜生産性を最大化するためのデータ活用とは？〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251009/]]></link>
			<title>代表の浮部によるスマート工場化に関する講演が、日経クロステックで紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 01:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/qc7-tools-practical-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/qc7-tools-practical-guide/]]></link>
			<title>QC7つ道具を現場で活かす！品質改善のための実践的使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 14:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251024/]]></link>
			<title>【オンラインセミナー】【11/12(水) 11:00】スキル管理 × 工程管理で実現する製造現場DX 〜生産性を最大化するためのデータ活用とは？〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 15:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/traceability-usage-meaning-examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/traceability-usage-meaning-examples/]]></link>
			<title>トレーサビリティの使い方や意味とは？多数事例とともに簡単解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 06:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/download/]]></link>
			<title>お役立ち資料 &#8211; サービス紹介資料請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 05:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/monozukuri-report-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/monozukuri-report-2024/]]></link>
			<title>お役立ち資料 &#8211; 2024年版ものづくり白書から読み解く 製造現場DX成功の鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 04:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251008/]]></link>
			<title>Smart Craft、検査や点検業務のDXを加速する新機能を提供開始 〜工程管理データと検査・点検データの一元管理で、紙・Excelからの脱却だけでなく、現場データの活用を促進〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 03:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/news/20251115/]]></link>
			<title>代表の浮部による「IIFES 2025」登壇に関する情報が、日経クロステックで紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 03:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/production-planning-through-data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/production-planning-through-data-analytics/]]></link>
			<title>生産計画の策定が難しい理由とは？ データ活用による精度向上の実践手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 21:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process_management_personalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/blog/process_management_personalization/]]></link>
			<title>工程管理の属人化はなぜ起こる？製造業における発生原因と効果的な解消方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 12:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20260423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://smartcraft.jp/seminar/20260423/]]></link>
			<title>【4/23(木) 11:00】「AI生産計画 × 工程管理」で実現する製造現場DX 〜データ活用による改善活動の最新事例に学ぶ、スマートファクトリーの未来像〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
